Logo

Zona Trabalho

01_IN1_A3 | U1_A3

01_p-1_002 | Casa Máquinas 1

01_p-1_003 | Cave 1

01_p-1_004 | Cave 2

01_p-1_005 | Casa Máquinas 2

01_p-1_006 | Cave 3

01_p-1_007 | Casa Tintas

01_p-1_008 | Cave 4

01_p0_009 | Administração + Zonas Sociais

01_p0_010 | Armazém 1

01_p0_011 | Armazém 2

01_p0_012 | Injeção 1

01_p0_013 | Montagem 1

01_p0_014 | Zonas Suporte á produção

01_p0_015 | Injeção 2

01_p0_016 | Engenharia Produção

01_p0_017 | Manutenção Moldes

01_p0_018 | Injeção 3

01_p0_019 | Montagem 2

01_p0_020 | Parque Resíduos

01_p0_021 | Fase 4

01_p0_022 | Armazém 3

01_p0_023 | Estacionamento

01_p0_024 | Pinhal

01_p1_025 | Administração + Informática

01_p1_026 | Engenharia Produto

01_p1_027 | Zonas Sociais 1

01_p1_028 | Decoração 1

01_p1_029 | Decoração 2

01_p1_030 | Preparação e Inspeção

01_p1_031 | Zonas Sociais 2

01_p1_032 | Decoração 3

01_p2_033 | Arquivo

01_p2_034 | Salas Formação e Treino

01_MO1_Porsche06 | Montagem - Linha PO06

01_IN1_A4 | U1_A4

01_IN1_A5 | U1_A5

01_IN1_A6 | U1_A6

01_IN1_A7 | U1_A7

01_MO2_VE05 | Montagem - Linha VE05

01_MO2_FE030406 | Montagem - Linha FE03 FE04 FE06

01_IN1_B1 | U1_B1

01_MO2_FE010207 | Montagem - Linha FE01 FE02 FE07

01_MO2_Linha1 | Montagem - Linha 1 (Fiat)

01_IN1_B2 | U1_B2

01_IN1_B3 | U1_B3

01_IN1_B4 | U1_B4

01_IN1_B5 | U1_B5

01_IN3_S1 | U1_S1

01_MO1_Mercedes | Montagem - Linha VS20

01_IN1_B6 | U1_B6

01_IN1_B7 | U1_B7

01_IN1_B8 | U1_B8

01_MO2_Mclaren | Montagem - Linha McLaren

01_MO2_Linha7 | Montagem - Linha 7 (Laser Foba)

01_MO1_STEIN | Montagem - Linha Stein (Audi)

01_MO1_Miko | Montagem - Linha VW12 Miko

01_MO1_VW13C | Montagem - Linha VW13 Central

01_MO1_VW13L | Montagem - Linha VW13 Lateral

01_MO1_BM0306 | Montagem - Linha BM03 BM06

01_MO1_BM0407 | Montagem - Linha BM04 BM07

01_MO1_BM0508 | Montagem - Linha BM05 BM08

01_MO1_PorscheSA | Montagem - Linha PO01 PO05 PO09 PO12 SA

01_MO1_PorscheCentral | Montagem - Linha PO01 PO05 PO09 PO12 Central

01_MO1_PorscheLateral | Montagem - Linha PO01 PO05 Lateral

01_MO1_PorscheEBF | Montagem - Linha PO01 PO08 PO11 EBF

01_MO1_PorscheCupholder | Montagem - Linha PO02 PO07

01_MO1_PorscheAshtray | Montagem - Linha PO03

01_MO2_VE04 | Montagem - Linha VE04

01_MO2_BC010207 | Montagem - Linha BC01 BC02 BC07

01_MO2_BL40 | Montagem - LINHA BL40

01_MO2_BO07 | Montagem - Linha BO07

01_MO1_RMF01 | Montagem - Cabine Medições RMF01

01_MO1_VW15SA | Montagem - Linha VW15-subassy

01_MO1_VW15C | Montagem - Linha VW15 Central

01_MO1_VW15L | Montagem - Linha VW15 Lateral

02_IN1_1.19 | Injeção 1.19

01_DE1_VJ1 | Decoração 1 - Venjakob 1

01_DE1_Tam | Decoração 1 - Tampografia

01_DE1_Rob | Decoração 1 - Robot de Pintura

01_DE1_Cab | Decoração 1 - Cabine Manual

01_DE1_CTi | Decoração 1 - Casa das Tintas

01_DE1_Ret | Decoração 1 - Cabine de Retrabalhos

01_DE1_Pre | Preparação e Inspeção

01_DE2_VJ2 | Decoração 2 - Venjakob 2

02_IN1_1.0 | Injeção1 1.0

02_IN1_1.1 | Injeção1 1.1

02_IN1_1.2 | Injeção1 1.2

02_IN1_1.3 | Injeção1 1.3

02_IN1_1.4 | Injeção1 1.4

02_IN1_1.6 | Injeção1 1.6

02_IN1_1.7 | Injeção1 1.7

02_IN1_1.8 | Injeção1 1.8

02_IN1_1.9 | Injeção1 1.9

02_IN1_1.10 | Injeção1 1.10

02_IN1_1.11 | Injeção1 1.11

02_IN1_1.12 | Injeção1 1.12

02_IN1_1.13 | Injeção1 1.13

02_IN1_1.14 | Injeção1 1.14

02_IN1_1.15 | Injeção1 1.15

02_IN1_1.16 | Injeção1 1.16

02_IN1_1.17 | Injeção1 1.17

02_IN1_1.18 | Injeção1 1.18

02_IN1_1.20 | Injeção1 1.20

02_IN1_1.21 | Injeção1 1.21

02_IN1_k1 | Injeção1 k1

02_IN1_K12 | Injeção1 K12

01_IN1_C1 | U1_C1

01_IN1_C2 | U1_C2

01_IN1_C3 | U1_C3

01_IN1_C4 | U1_C4

01_IN1_K10 | U1_K10

01_IN1_K5 | U1_K5

01_IN1_K4 | U1_K4

01_IN1_K3 | U1_K3

01_IN1_K2 | U1_K2

01_IN1_K7 | U1_K7

01_IN1_K9 | U1_K9

01_IN1_K6 | U1_K6

01_IN1_K8 | U1_K8

01_IN1_K11 | U1_K11

01_IN2_E1 | U1_E1

01_IN2_E3 | U1_E3

02_MMG_001 | Montagem 1

2-MMG-2RE02 | Linha de montagem 2.RE02

02-MMG-2RE02 | Montagem - Linha 2.RE02

02_IN1_Motan | Motan 1 Andar

01_IN1_A2 | U1_A2

02-MMG-2BL42 | Montagem - Linha 2BL42

02_IN1_GERAL | Área de injeçao unidade 2 MG

01_IN3_N1 | U1_N1

01_IN3_N2 | U1_N2

01_IN3_N3 | U1_N3

01_IN3_N4 | U1_N4

01_ED0_PARQUE | Parque

01_IN3_O1 | U1_O1

01_IN3_O2 | U1_O2

01_IN3_O3 | U1_O3

01_IN3_O4 | U1_O4

01_IN3_O5 | U1_O5

01_IN3_P2 | U1_P2

01_IN3_P3 | U1_P3

01_IN3_P1 | U1_P1

01_IN3_P4 | U1_P4

01_IN3_Q1 | U1_Q1

01_IN3_Q2 | U1_Q2

01_IN3_Q3 | U1_Q3

01_IN3_Q4 | U1_Q4

01_IN3_R3 | U1_R3

01_IN3_R4 | U1_R4

01_IN3_R5 | U1_R5

01_IN3_R6 | U1_R6

01_IN3_R7 | U1_R7

01_IN3_R8 | U1_R8

01_IN3_S3 | U1_S3

01_IN3_S5 | U1_S5

01_IN3_S6 | U1_S6

01_IN3_S8 | U1_S8

01_ED_0001 | Edifício

01-EDI-0001 | Sótão Fase 1

02-MMG-2.VW18 | Linha de Montagem 2.VW18

02-MMG-SB KNOB | Linha de Montagem Sub- Assy Knob 2.VW218

01_p0_035 | Qualidade

01_p1_036 | Refeitório

02_ARM_GERAL | Área de armazém unidade 2 MG

01_MO1_Porsche10 | Montagem - Linha PO10

02-MMG-2.V250 | Zona de trabalho 2.V250

01-EDI-0002 | Fase 3 - Piso 1

01-EDI-0003 | Fase 3 - Piso 2 - Sótão 3

02-MMG-2.BA10 | Zona de Trabalho 2.BA10

01_IN2_E4 | U1_E4

01_IN2_E2 | U1_E2

01_IN3_P5 | U1_P5

01_IN3_T1 | U1_T1

www.visionsoft.pt
Logo
V0.1.250203